• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 6120個 出租樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • ...
  • 305
  • 306
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
金鐘 太古廣場一座 07/2018 低層 6,455(G) $155 市場資訊
中環 國際金融中心二期 07/2018 中層 2,448(G) $195 市場資訊
尖沙咀 帝國中心 07/2018 中層 2,241(G) $47 市場資訊
金鐘 海富中心 (第02座) 07/2018 2,150(G) $53 市場資訊
尖沙咀 港威大廈一座 07/2018 中層 2,016(G) $47 市場資訊
尖沙咀 港威大廈一座 07/2018 中層 1,661(G) $49 市場資訊
尖沙咀 港威大廈一座 07/2018 低層 3,243(G) $48 市場資訊
尖沙咀 好時中心 07/2018 低層 1,023(G) $34 市場資訊
尖沙咀 東海商業中心 07/2018 高層 836(G) $40 市場資訊
尖沙咀 K11 ATELIER 07/2018 中層 7,183(G) $120 市場資訊
中環 雲咸街8號 07/2018 低層 3,586(G) $66 市場資訊
中環 雲咸商業中心 07/2018 中層 2,085(G) $35 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 07/2018 高層 2,750(G) $92 市場資訊
尖沙咀 港威大廈六座 07/2018 高層 1,690(G) $75 市場資訊
尖沙咀 港威大廈六座 07/2018 高層 1,552(G) $60 市場資訊
中環 中銀大廈 07/2018 中層 12,410(G) $120 市場資訊
尖沙咀 南洋中心二座 07/2018 高層 1,168(G) $32 市場資訊
尖沙咀 南洋中心二座 07/2018 高層 1,277(G) $29 市場資訊
尖沙咀 漆咸道南一號 07/2018 中層 951(G) $30 市場資訊
灣仔 合和中心 07/2018 高層 982(G) $60 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
金鐘 太古廣場一座 07/2018 低層 6,455(G) $155 市場資訊
中環 國際金融中心二期 07/2018 中層 2,448(G) $195 市場資訊
尖沙咀 帝國中心 07/2018 中層 2,241(G) $47 市場資訊
金鐘 海富中心 (第02座) 07/2018 2,150(G) $53 市場資訊
尖沙咀 港威大廈一座 07/2018 中層 2,016(G) $47 市場資訊
尖沙咀 港威大廈一座 07/2018 中層 1,661(G) $49 市場資訊
尖沙咀 港威大廈一座 07/2018 低層 3,243(G) $48 市場資訊
尖沙咀 好時中心 07/2018 低層 1,023(G) $34 市場資訊
尖沙咀 東海商業中心 07/2018 高層 836(G) $40 市場資訊
尖沙咀 K11 ATELIER 07/2018 中層 7,183(G) $120 市場資訊
中環 雲咸街8號 07/2018 低層 3,586(G) $66 市場資訊
中環 雲咸商業中心 07/2018 中層 2,085(G) $35 市場資訊
金鐘 美國銀行中心 07/2018 高層 2,750(G) $92 市場資訊
尖沙咀 港威大廈六座 07/2018 高層 1,690(G) $75 市場資訊
尖沙咀 港威大廈六座 07/2018 高層 1,552(G) $60 市場資訊
中環 中銀大廈 07/2018 中層 12,410(G) $120 市場資訊
尖沙咀 南洋中心二座 07/2018 高層 1,168(G) $32 市場資訊
尖沙咀 南洋中心二座 07/2018 高層 1,277(G) $29 市場資訊
尖沙咀 漆咸道南一號 07/2018 中層 951(G) $30 市場資訊
灣仔 合和中心 07/2018 高層 982(G) $60 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • ...
  • 305
  • 306
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策